Exemples de remises directes TTC UNION MATERIAUX
(Ex maison individuelle chauffée au combustible)
TRAVAUX | ZONE H2 | ZONE H3 |
Isolation combles 100 m² | 480,00€ | 300,00€ |
Isolation murs 100 m² | 750,00€ | 510,00€ |
Isolation planchers 100 m² | 930,00€ | 630,00€ |
Isolation toiture terrasse 100 m² (R > 3,5) | 450,00€ | 300,00€ |
Remplacement de 10 fenêtres ou portes-fenêtres | 150,00€ | 102,00€ |
PAC eau/eau* COP ≥ 4 | 462,00€ | 300,30€ |
PAC air/eau* COP ≥ 4 | 429,00€ | 283,80€ |
PAC air/air* COP ≥ 3,6 | 330,00€ | 22,70€ |
Chaudière condensation* | 363,00€ | 244,20€ |
Chaudière basse température** | 112,20€ | 79,20€ |
Chaudière biomasse** | 570,00€ | 390,00€ |
Appareil indépendant chauffage bois | 144,00€ | 96,00€ |
Chauffe-eau thermodynamique | 51,60€ | 51,60€ |
Installation de 10 radiateurs chaleur douce | 63,00€ | 45,00€ |
Programmateur d'intermittence | 75,90€ | 49,50€ |
VMC double flux | 97,68€ | 65,18€ |
VMC simple flux hygroréglable | 88,77€ | 59,07€ |
Calculez votre remise directe sur www.leconseilecoreno.fr
“ L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas ”